Pyhäjärven Kehitys Oy | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
Liikevaihto | 119557 | 119106 | 122176 |
Liikevaihdon muutos | -41.2 % | -0,34% | +2,19% |
Liiketoiminnan tulos | 2192 | 17410 | 8 112 |
Liiketulosprosentti | 1,8% | 14,6% | 6,6% |
Tilikauden voitto | -2912 | 15380 | 2002 |
Henkilöstö | 1 | 1 | 1 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -50.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Pyhäjärven Kehitys Oy - Liikevaihto
Tavoitteena edistää kunnan elinvoimaisuutta ja yritysten toimintaympäristöä