Pyhäjärven Kehitys Oy | 12/2019 | 12/2020 | 12/2021 |
Liikevaihto | 221 521 | 223 984 | 119 557 |
Liikevaihdon muutos | -41.2 % | 1.1 % | -46.6 % |
Liiketoiminnan tulos | -158 119 | -6 185 | 2 192 |
Liiketulosprosentti | -71.4 % | -2.8 % | 1.8 % |
Tilikauden voitto | -377 361 | -10 219 | -2 912 |
Henkilöstö | 4 | 2 | 1 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -20.0 % | -50.0 % | -50.0 % |
Pyhäjärven Kehitys Oy - Liikevaihto
Tavoitteena edistää kunnan elinvoimaisuutta ja yritysten toimintaympäristöä